| Daily - Leves - Chassi-cabine | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-160 | 35-160 | 35-180 | 45-160 | 55-180 | 60-180 Motorhome | 65-180 | 70-180 Motorhome | |
| DISTÂNCIA ENTRE EIXOS | 3.750mm | 3.520 ou 3.750mm | 3.520 ou 3.750mm | 3.520 ou 3.750mm | 3.520 ou 3.750mm | 4.350mm | 4.350mm | 4.350mm |
| COMPRIMENTO DO VEÍCULO | 6.552mm | 5.894 ou 6.552mm | 5.894 ou 6.552mm | 5.894 ou 6.552mm | 5.894 ou 6.552mm | 7.372mm | 7.372mm | 7.372mm |
| POTÊNCIA DO MOTOR | 160 cv @ 3.500 rpm | 160 cv @ 3.500 rpm | 180 cv @ 3.500 rpm | 160 cv @ 3.500 rpm | 180 cv @ 3.500 rpm | 180 cv @ 3.500 rpm | 180 cv @ 3.500 rpm | 180 cv @ 3.500 rpm |
| TORQUE | 380 Nm @ 1.600 - 2.900 rpm (1.500 a 2.400 rpm faixa verde de consumo) |
380 Nm @ 1.600 – 2.900 rpm | 430 Nm @ 1.600 - 2.900 rpm | 380 Nm @ 1.600 a 2.900 rpm | 430 Nm @ 1.600 a 2.900 rpm | 430 Nm @ 1.600 a 2.900 rpm | 430 Nm @ 1.600 a 2.900 rpm | 430 Nm @ 1.600 - 2.900 rpm |
| CABINE | Cabine Simples | Cabine Simples | Cabine Simples | Cabine Dupla ou Simples | Cabine Dupla ou Simples | Cabine Simples | Cabine Dupla ou Simples | Cabine Simples |
Conheça um pouco mais sobre os veículos IVECO Daily, únicos como você e que não param de surpreender e inovar por onde passam.
O Manual do Implementador orienta sobre a segurança e legislações vigentes na fabricação de implementos.
Baixe o Manual de Implementação do DAILY
Baixe o Manual de Implementação do DAILY HI-Matic
Já o Manual de Uso e Manutenção contém especificações técnicas, plano de manutenção e informações importantes sobre a garantia dos nossos produtos.